Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 16 mph (Gusts 37 mph) |
W 19 mph (Gusts 44 mph) | NW 19 mph (Gusts 50 mph) | W 16 mph |
p.m. | N 21 mph (Gusts 37 mph) |
W 29 mph (Gusts 56 mph) | W 25 mph (Gusts 50 mph) |
SW 18 mph (Gusts 37 mph) |
evening | NE 21 mph (Gusts 37 mph) |
W 18 mph (Gusts 37 mph) | SW 18 mph (Gusts 37 mph) | W 14 mph |
Min temperature | 37°F | 42°F | 41°F | 41°F |
Max temperature | 53°F | 55°F | 53°F | 51°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |