Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3 Bft | E 2-3 Bft | E 2-3 Bft | E 2-3 Bft |
p.m. | S 2-3 Bft | SE 2 Bft | E 2 Bft | E 2-3 Bft |
evening | E 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft | E 2-3 Bft |
Min temperature | 84°F | 84°F | 84°F | 82°F |
Max temperature | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |