Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 14 mph | NE 14 mph (Gusts 37 mph) |
E 15 mph (Gusts 37 mph) |
SE 9 mph |
p.m. | E 12 mph | NE 13 mph | E 13 mph | SE 9 mph |
evening | E 10 mph | E 11 mph | E 10 mph | S 6 mph |
Min temperature | 78°F | 77°F | 78°F | 77°F |
Max temperature | 87°F | 87°F | 86°F | 86°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |