Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
E 3 Bft | E 2-3 Bft | E 2-3 Bft |
p.m. | SE 3-4 Bft (Gusts 7 Bft) |
E 3 Bft | E 2-3 Bft | NE 2-3 Bft |
evening | SE 3 Bft | E 2-3 Bft | E 2 Bft | NE 2 Bft |
Min temperature | 77°F | 77°F | 77°F | 77°F |
Max temperature | 84°F | 84°F | 84°F | 86°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |