Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 11 mph | E 16 mph (Gusts 37 mph) |
SE 11 mph | SE 7 mph |
p.m. | E 13 mph | E 16 mph (Gusts 44 mph) |
SE 9 mph | SE 6 mph |
evening | NE 12 mph | E 11 mph | E 7 mph | E 4 mph |
Min temperature | 77°F | 77°F | 77°F | 77°F |
Max temperature | 84°F | 82°F | 84°F | 86°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |