Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 15 mph (Gusts 37 mph) |
SE 10 mph | SE 6 mph | N 6 mph |
p.m. | E 14 mph (Gusts 44 mph) |
E 9 mph | SE 6 mph | NE 8 mph |
evening | E 10 mph | E 7 mph | E 3 mph | NE 6 mph |
Min temperature | 77°F | 77°F | 77°F | 75°F |
Max temperature | 84°F | 84°F | 84°F | 86°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |