Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 2 Bft | SE 3 Bft | W 3 Bft | W 3-4 Bft |
p.m. | E 2 Bft | S 3 Bft | W 3 Bft | NW 3-4 Bft |
evening | SE 2 Bft | S 3 Bft | W 2-3 Bft | NW 3 Bft |
Min temperature | 44°F | 46°F | 55°F | 48°F |
Max temperature | 60°F | 62°F | 69°F | 60°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |