Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 13 mph (Gusts 37 mph) |
NE 14 mph (Gusts 37 mph) |
NE 15 mph (Gusts 37 mph) |
NE 14 mph (Gusts 44 mph) |
p.m. | NE 17 mph (Gusts 37 mph) |
NE 19 mph (Gusts 37 mph) | NE 19 mph (Gusts 44 mph) | NE 18 mph (Gusts 44 mph) |
evening | E 18 mph (Gusts 37 mph) | E 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 17 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 71°F | 71°F | 71°F | 69°F |
Max temperature | 84°F | 82°F | 82°F | 84°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |