Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NW 2 Bft | N 2 Bft | W 2 Bft | NW 3 Bft (Gusts 7 Bft) |
p.m. | NW 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
NW 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
SW 3 Bft | NW 4-5 Bft (Gusts 8 Bft) |
evening | NE 2 Bft | E 1-2 Bft | NW 2 Bft | NE 2 Bft |
Min temperature | 44°F | 48°F | 46°F | 51°F |
Max temperature | 69°F | 69°F | 69°F | 66°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |