Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 5 mph | NE 3 mph | S 4 mph | N 9 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | NW 14 mph (Gusts 37 mph) |
NW 13 mph | W 12 mph | NW 17 mph (Gusts 37 mph) |
evening | E 4 mph | E 4 mph | N 6 mph | NE 6 mph |
Min temperature | 44°F | 46°F | 46°F | 50°F |
Max temperature | 71°F | 69°F | 68°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |