Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 11 mph (Gusts 37 mph) |
E 12 mph (Gusts 37 mph) |
E 11 mph | E 13 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | NE 12 mph | E 13 mph | E 13 mph | E 15 mph |
evening | E 11 mph (Gusts 37 mph) |
E 8 mph | E 10 mph | E 9 mph |
Min temperature | 78°F | 78°F | 78°F | 78°F |
Max temperature | 87°F | 87°F | 87°F | 89°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |