Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 21 km/h (Gusts 60 km/h) |
SE 19 km/h (Gusts 60 km/h) | E 18 km/h (Gusts 60 km/h) | SE 17 km/h (Gusts 60 km/h) |
p.m. | SE 20 km/h (Gusts 60 km/h) |
SE 21 km/h | SE 21 km/h (Gusts 60 km/h) |
SE 19 km/h (Gusts 60 km/h) |
evening | E 23 km/h (Gusts 60 km/h) |
E 17 km/h | E 16 km/h | E 18 km/h |
Min temperature | 80°F | 78°F | 78°F | 78°F |
Max temperature | 87°F | 87°F | 87°F | 87°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |