Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | N 16 mph (Gusts 44 mph) |
N 17 mph (Gusts 44 mph) |
N 18 mph (Gusts 37 mph) | N 15 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | N 16 mph (Gusts 37 mph) |
N 19 mph (Gusts 37 mph) | N 18 mph (Gusts 37 mph) | N 14 mph |
evening | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
N 15 mph | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
N 14 mph |
Min temperature | 57°F | 59°F | 57°F | 57°F |
Max temperature | 62°F | 62°F | 62°F | 64°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |