Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft |
p.m. | W 2 Bft | W 2 Bft | NW 2 Bft | NW 2 Bft |
evening | SE 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft |
Min temperature | 42°F | 44°F | 46°F | 46°F |
Max temperature | 64°F | 60°F | 60°F | 59°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |