Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 16 mph (Gusts 37 mph) |
N 14 mph | N 12 mph | N 13 mph |
p.m. | N 18 mph (Gusts 37 mph) | N 16 mph | N 13 mph | N 14 mph |
evening | N 19 mph (Gusts 37 mph) | N 15 mph | N 12 mph | N 15 mph |
Min temperature | 53°F | 51°F | 51°F | 50°F |
Max temperature | 60°F | 60°F | 59°F | 59°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |