Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 8 mph | N 12 mph (Gusts 37 mph) |
NE 11 mph | N 10 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | N 9 mph | N 10 mph | NE 9 mph | N 11 mph |
evening | N 5 mph | NE 6 mph | E 6 mph | N 8 mph |
Min temperature | 64°F | 66°F | 64°F | 64°F |
Max temperature | 73°F | 71°F | 71°F | 71°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |