Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 2 Bft | S 2 Bft | S 2 Bft | W 4 Bft (Gusts 8 Bft) |
p.m. | W 3-4 Bft | W 3-4 Bft | W 3-4 Bft | W 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
evening | W 3 Bft | W 2-3 Bft | W 3 Bft | NW 3-4 Bft |
Min temperature | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F |
Max temperature | 66°F | 66°F | 66°F | 66°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |