Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 20 mph | SW 21 mph (Gusts 44 mph) |
SE 12 mph | SE 9 mph |
p.m. | S 19 mph (Gusts 37 mph) | SW 13 mph | S 13 mph | S 9 mph |
evening | SE 28 mph (Gusts 50 mph) | S 9 mph | S 10 mph | S 9 mph |
Min temperature | 48°F | 50°F | 46°F | 50°F |
Max temperature | 55°F | 53°F | 53°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |