Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 16 mph (Gusts 44 mph) |
S 12 mph (Gusts 37 mph) |
S 11 mph | E 4 mph |
p.m. | S 17 mph (Gusts 37 mph) |
S 14 mph (Gusts 37 mph) |
S 10 mph | E 5 mph |
evening | S 18 mph (Gusts 37 mph) | S 11 mph | E 6 mph | E 5 mph |
Min temperature | 53°F | 53°F | 51°F | 48°F |
Max temperature | 60°F | 59°F | 59°F | 59°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |