Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 2 Bft | SE 2-3 Bft | SW 2 Bft | NE 1-2 Bft |
p.m. | S 2-3 Bft | S 2-3 Bft | NW 2 Bft | NW 2 Bft |
evening | SE 3 Bft | SE 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft |
Min temperature | 48°F | 50°F | 48°F | 46°F |
Max temperature | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |