Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 9 mph | NE 11 mph | NE 13 mph | NE 13 mph |
p.m. | NE 7 mph | E 10 mph | E 12 mph | E 11 mph |
evening | NE 10 mph | NE 13 mph (Gusts 37 mph) |
NE 12 mph | NE 15 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F |
Max temperature | 66°F | 64°F | 64°F | 62°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |