Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 10 mph | NW 16 mph (Gusts 37 mph) |
NW 12 mph | N 11 mph |
p.m. | N 11 mph | NW 16 mph (Gusts 37 mph) |
NE 11 mph | N 11 mph |
evening | N 11 mph | NW 15 mph | E 9 mph | NE 10 mph |
Min temperature | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F |
Max temperature | 71°F | 66°F | 68°F | 68°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |