Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 14 mph (Gusts 37 mph) |
N 13 mph (Gusts 37 mph) |
N 8 mph | N 10 mph |
p.m. | NE 13 mph | N 11 mph | N 8 mph | N 10 mph |
evening | N 9 mph | N 5 mph | N 6 mph | N 6 mph |
Min temperature | 57°F | 59°F | 57°F | 57°F |
Max temperature | 64°F | 62°F | 62°F | 62°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |