Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | NE 6 mph | NE 6 mph | E 6 mph | NE 5 mph |
p.m. | NE 11 mph | NE 13 mph (Gusts 37 mph) |
NE 12 mph | N 8 mph |
evening | NE 9 mph | NE 13 mph | NE 9 mph | NE 7 mph |
Min temperature | 44°F | 46°F | 46°F | 44°F |
Max temperature | 69°F | 69°F | 68°F | 68°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |