Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 3 Bft | SW 2-3 Bft | NE 2-3 Bft | E 2-3 Bft |
p.m. | SE 2-3 Bft | N 3 Bft | NE 3 Bft | NE 3 Bft |
evening | S 2-3 Bft | NE 3 Bft | NE 3 Bft | S 3 Bft |
Min temperature | 42°F | 44°F | 46°F | 44°F |
Max temperature | 48°F | 48°F | 48°F | 46°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |