Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3 Bft | SE 2-3 Bft | W 2-3 Bft | N 4 Bft |
p.m. | SE 3 Bft | E 2 Bft | W 3-4 Bft | N 3 Bft |
evening | SE 2-3 Bft | SE 2-3 Bft | W 4-5 Bft | NW 3 Bft |
Min temperature | 44°F | 44°F | 44°F | 46°F |
Max temperature | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |