Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 19 mph (Gusts 37 mph) | NE 19 mph (Gusts 37 mph) | NE 16 mph | NE 16 mph |
p.m. | NE 21 mph (Gusts 37 mph) |
NE 20 mph (Gusts 37 mph) |
NE 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 16 mph |
evening | NE 17 mph | NE 15 mph | NE 14 mph | E 10 mph |
Min temperature | 55°F | 55°F | 53°F | 53°F |
Max temperature | 60°F | 59°F | 59°F | 59°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |