Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | SW 21 mph (Gusts 37 mph) |
S 16 mph (Gusts 44 mph) |
S 37 mph (Gusts 68 mph) |
SW 10 mph |
p.m. | S 13 mph | S 16 mph (Gusts 37 mph) |
S 18 mph (Gusts 37 mph) | SW 7 mph |
evening | S 11 mph | S 11 mph | SW 9 mph | W 5 mph |
Min temperature | 7°C | 4°C | 6°C | 7°C |
Max temperature | 10°C | 8°C | 11°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |