Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | SW 9 mph (Gusts 37 mph) |
W 11 mph (Gusts 44 mph) |
W 13 mph (Gusts 37 mph) |
SW 17 mph (Gusts 44 mph) |
p.m. | SW 8 mph | W 12 mph | S 9 mph | SW 12 mph |
evening | S 6 mph | SE 8 mph | S 9 mph | S 5 mph |
Min temperature | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C |
Max temperature | 6°C | 3°C | 4°C | 3°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |