Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | SE 21 mph (Gusts 37 mph) |
S 17 mph (Gusts 37 mph) |
SW 15 mph | S 11 mph |
p.m. | SE 19 mph | S 18 mph | SW 11 mph | S 11 mph |
evening | S 18 mph | S 21 mph (Gusts 37 mph) |
S 9 mph | S 8 mph |
Min temperature | 13°C | 11°C | 13°C | 10°C |
Max temperature | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |