Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 14 mph | SE 12 mph (Gusts 37 mph) |
E 9 mph | N 4 mph |
p.m. | SE 14 mph | S 14 mph | SE 14 mph | S 17 mph (Gusts 37 mph) |
evening | SE 10 mph | SE 10 mph | E 8 mph | S 15 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Max temperature | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |