Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 3 Bft | NE 4 Bft | NE 3-4 Bft | NE 3-4 Bft |
p.m. | N 3-4 Bft | NE 3-4 Bft | NE 3-4 Bft | N 3-4 Bft |
evening | N 3-4 Bft | N 3-4 Bft | N 3-4 Bft | N 3-4 Bft |
Min temperature | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Max temperature | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |