Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3 Bft | E 2 Bft | E 2-3 Bft | E 1-2 Bft |
p.m. | SE 2-3 Bft | NE 2 Bft | E 2-3 Bft | NW 2 Bft |
evening | SE 3 Bft | E 2-3 Bft | NE 2-3 Bft | NW 2-3 Bft |
Min temperature | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C |
Max temperature | 10°C | 9°C | 8°C | 9°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |