Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 2-3 Bft | E 2 Bft | E 2-3 Bft | NE 3 Bft |
p.m. | SE 2 Bft | NE 2-3 Bft | NE 2-3 Bft | NE 3 Bft |
evening | S 2 Bft | E 2-3 Bft | E 3 Bft | E 3 Bft |
Min temperature | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C |
Max temperature | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |