Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 2-3 Bft | SE 1-2 Bft | W 1-2 Bft | NW 3-4 Bft |
p.m. | SE 2 Bft | E 1-2 Bft | W 2 Bft | N 3 Bft |
evening | E 1-2 Bft | SE 1-2 Bft | W 3 Bft | N 2 Bft |
Min temperature | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C |
Max temperature | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |