Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 2 Bft | E 1 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft |
p.m. | SE 2 Bft | NE 1-2 Bft | NE 2-3 Bft | E 1-2 Bft |
evening | SE 1 Bft | E 1 Bft | E 2 Bft | S 1 Bft |
Min temperature | 4°C | 2°C | 3°C | 3°C |
Max temperature | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |