Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 3 Bft | E 2 Bft | E 2-3 Bft | E 2 Bft |
p.m. | S 2-3 Bft | NE 2-3 Bft | E 2 Bft | SW 2 Bft |
evening | SW 2-3 Bft | NE 3 Bft | E 2 Bft | NW 2-3 Bft |
Min temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C |
Max temperature | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |