Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 3-4 Bft (Gusts 7 Bft) |
E 4-5 Bft (Gusts 8 Bft) |
E 3 Bft | E 2-3 Bft |
p.m. | E 4 Bft | E 4 Bft | E 2-3 Bft | E 2-3 Bft |
evening | E 3-4 Bft | E 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
E 2 Bft | E 2 Bft |
Min temperature | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Max temperature | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |