Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 17 mph (Gusts 37 mph) |
E 10 mph | E 8 mph | E 7 mph |
p.m. | SE 15 mph (Gusts 44 mph) |
E 10 mph | E 7 mph | NE 9 mph |
evening | E 10 mph | E 7 mph | NE 5 mph | NE 6 mph |
Min temperature | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Max temperature | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |