Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 9 mph (Gusts 37 mph) |
E 10 mph (Gusts 44 mph) |
E 9 mph (Gusts 37 mph) |
E 9 mph |
p.m. | NE 9 mph | E 10 mph | E 11 mph | E 11 mph |
evening | S 4 mph | SE 6 mph | E 6 mph | SE 6 mph |
Min temperature | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C |
Max temperature | 32°C | 32°C | 33°C | 31°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |