Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 9 mph (Gusts 37 mph) |
E 9 mph (Gusts 37 mph) |
E 9 mph (Gusts 44 mph) |
NE 9 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 10 mph | NE 9 mph | E 10 mph | NE 9 mph |
evening | SE 5 mph | S 4 mph | SE 6 mph | E 5 mph |
Min temperature | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
Max temperature | 33°C | 32°C | 33°C | 33°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |