Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 8 mph | N 9 mph | NW 8 mph | W 14 mph |
p.m. | E 7 mph | N 10 mph | N 9 mph | W 13 mph |
evening | E 12 mph (Gusts 37 mph) |
N 9 mph | S 10 mph (Gusts 37 mph) |
S 13 mph |
Min temperature | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Max temperature | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |