Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 16 mph (Gusts 44 mph) |
SW 13 mph | SE 5 mph | E 4 mph |
p.m. | S 17 mph (Gusts 44 mph) |
SW 10 mph | SE 6 mph | E 5 mph |
evening | S 19 mph (Gusts 50 mph) | S 7 mph | E 4 mph | E 5 mph |
Min temperature | 10°C | 12°C | 9°C | 8°C |
Max temperature | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |