Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 12 kn (Gusts 32 kn) |
E 10 kn | E 11 kn | SW 9 kn |
p.m. | S 13 kn (Gusts 32 kn) |
SW 18 kn (Gusts 43 kn) | SW 14 kn (Gusts 32 kn) |
SW 17 kn (Gusts 32 kn) |
evening | S 10 kn | S 13 kn | SW 11 kn | SW 13 kn |
Min temperature | 14°C | 13°C | 16°C | 15°C |
Max temperature | 23°C | 25°C | 27°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |