Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SW 3 Bft | NW 1-2 Bft | SW 2 Bft | NW 3-4 Bft |
p.m. | SW 2-3 Bft | N 1-2 Bft | SW 2 Bft | NW 3-4 Bft |
evening | W 2 Bft | N 1-2 Bft | W 2-3 Bft | NW 4 Bft |
Min temperature | 6°C | 4°C | 3°C | 5°C |
Max temperature | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |