Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3-4 Bft | SE 2 Bft | E 3 Bft | NE 4 Bft |
p.m. | SE 3 Bft | NE 3 Bft | NE 3-4 Bft | NE 3-4 Bft |
evening | S 3 Bft | E 3-4 Bft | E 4 Bft | NE 3 Bft |
Min temperature | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C |
Max temperature | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |